조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 태국 |
원재료 | 닭고기(날개) 89.29% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 태국 |
원재료 | 닭고기(날개) 88.5% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 태국 |
원재료 | 닭고기(다리살) 71.94% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 브라질 |
원재료 | 근위양념육[닭근위] 99.95% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 6kg (300g * 20ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리프로필렌(내면), 폴리에틸렌(외면) |
원산지 | 베트남 |
원재료 | 새우 30% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 7.2kg (360g * 20ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리프로필렌(내면), 폴리에틸렌(외면) |
원산지 | 베트남 |
원재료 | 새우 40% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 브라질 |
원재료 | 닭고기(다리살) 70.25% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 수입산 |
원재료 | 프라임치즈 45.6% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 7kg (350g * 20ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 수입산 |
원재료 | 쉐프스토리치즈볼믹스 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (500g * 20ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 미국 |
원재료 | 맘스 양념감자 99.9% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 2.4kg (80g * 30ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 가공치즈[모짜렐라치즈] 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 2.75kg (110g * 25ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 소시지[닭가슴살] 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 9kg, 900g |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 중국 |
원재료 | 오리육 97.26% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 8kg, 800g, 400g |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 중국 |
원재료 | 오리육 97.26% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (200g * 50ea), 8kg (160g * 50ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 중국 |
원재료 | 오리육(가슴살) 97.26% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 8kg (200g * 40ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 중국 |
원재료 | 오리육 92.1% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 중국 |
원재료 | 닭가슴살 60.54% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 계육(계정육 47.37%, 기계발골육 52.63%) 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 닭고기 57.68%, 스위트콘 62.71% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 닭고기(계정육 47.37%, 기계발골육 52.63%) 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 13.5kg (1.35kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 닭고기(계정육 62.5%, 기계발골육 37.5%) 70.48% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 12kg (1.5kg * 8ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 쌀떡볶이, 숯불갈비향소시지 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 7.5kg (500g * 15ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 당면 67%, 돼지소장 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 9kg (450g * 20ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 돼지고기, 돼지소장 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 돼지고기 53.2% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 10kg (1kg * 10ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 돼지고기 61.3% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 9kg (1.5kg * 6ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 돼지고기 65.24% 등 |
조리방법
상품정보
BOX | 9kg (1.5kg * 6ea) |
보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
원산지 | 국내 |
원재료 | 돼지고기 61.85% 등 |